Opis
DOPASOWANIE DO AUTA
PRODUKT PRZEZNACZONY DO:
Skoda Octavia II Kombi (2004-2013)
LISTA NUMERÓW OE:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| AUDI | 1J0615601D |
| SEAT | 1J0615601D |
| SKODA | 1J0615601D |
| VW | 1J0615601D |
LISTA ZAMIENNIKÓW:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 26170 |
| QUINTON HAZELL | BDC4763 |
| QUINTON HAZELL | BSF4763 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BG3738 |
| PEX | 140049 |
| FIRST LINE | FBD1274 |
| HELLA | 8DD 355 107-451 |
| HELLA | 8DD 355 107-461 |
| ATE | 24010901331 |
| ATE | 24030901331 |
| ATE | 24110901331 |
| PAGID | 53968 |
| PAGID | 54058 |
| PAGID | 54058PRO |
| VALEO | 197011 |
| BOSCH | 0 986 478 481 |
| BOSCH | 0 986 AB6 114 |
| BOSCH | 0 986 AB6 123 |
| BOSCH | 986478481 |
| TEXTAR | 92105800 |
| TEXTAR | 92105803 |
| TEXTAR | 92105805 |
| JURID | 562177J |
| JURID | 562177JC |
| BENDIX | 562177B |
| BENDIX | 562177BC |
| FTE | BS4763 |
| FTE | BS4763B |
| FERODO | DDF1155 |
| FERODO | DDF11551 |
| FERODO | DDF1155C1 |
| FERODO | DRF1155 |
| BREMBO | 8914810 |
| BREMBO | 8914811 |
| BREMBO | 8914875 |
| MINTEX | MDC1515 |
| ZIMMERMANN | 100124800 |
| ZIMMERMANN | 100124850 |
| METZGER | 14841 |
| METZGER | X14841 |
| MAGNETI MARELLI | 353610131540 |
| METELLI | 230742 |
| METELLI | 230742C |
| MEYLE | 115 523 1070/PD |
| MEYLE | 1155230021PD |
| SWAG | 30926170 |
| TRW | DF4052 |
| REMSA | 671800 |
| BRADI | 1.0131.5.4 |
| TRISCAN | 812029163 |
| TRISCAN | 812029163C |
| GIRLING | 6040524 |
| HAVAM AUTOMOTIVE B.V. | 57887 |
| ST-TEMPLIN | 311010430 |
| ST-TEMPLIN | 311010435 |
| TRUSTING | DF751 |
| CAR | 142290 |
| CAR | HPD290 |
| Brake ENGINEERING | DI955945 |
| BORG & BECK | BBD4274 |
RYSUNEK TECHNICZNY
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PARAMETRÓW:
| Producent | Tomex |
| Numer katalogowy części | TX 73-06 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 8,9 |
| Minimalna grubość [mm] | 7 |
| Wysokość [mm] | 33,4 |
| Ciężar [kg] | 5,7 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 239 |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 65 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny |
| Powierzchnia | lakierowany |
WYKONANIE I FUNKCJONALNOŚĆ
- Tarcze hamulcowe polskiej marki Tomex Brakes produkowane są z najwyższej jakości żeliwa z optymalnie dobraną zawartością węgla. Proces odlewania tarcz nadzorowany jest za pomocą nowoczesnych systemów komputerowych, a tarcze poddawane są precyzyjnej obróbce geometrii.
- Skład zastosowanego w produkcji materiału pozwala zrównoważyć rozkład temperatur w procesie hamowania, a tym samym zminimalizować zjawisko pęknięć pod wpływem wysokiej temperatury (cracking temperaturowy). Skutecznie eliminuje również ryzyko pęknięć poprzecznych lub powierzchniowych oraz zniekształceń liniowych.
- Proces produkcyjny polegający na powlekaniu tarcz warstwą ochronną lepiej zabezpiecza produkty przed korozją, jak również ułatwia ich montaż w samochodzie, gdyż tego typu tarcze nie wymagają odtłuszczania.
JAK DOBRAĆ TARCZE HAMULCOWE
W celu precyzyjnego dopasowania produktu należy wziąć pod uwagę:
1. Dopasowanie do auta
2. Szczegółowy wykaz parametrów
3. Rysunek techniczny produktu
Ponieważ w danej generacji auta mogą być zastosowane różne warianty tarcz hamulcowych, w celu poprawnego zakupu oferowanego produktu należy zweryfikować informacje dotyczące wymienianej części z rysunkiem technicznym i parametrami określonymi w ofercie lub skonsultować się z wykwalifikowanym mechanikiem.
BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
- Tarcze hamulcowe Tomex spełniają surowe wymogi procedury testowej Thermal Fatigue i High Load (testy na zmęczenie cieplne i duże obciążenia), dzięki czemu oferują jakość zbliżoną to oryginalnego wyposażenia auta.
- Tarcze posiadają europejskie homologacje ECE R-90, potwierdzające najwyższą jakość wykonania i bezpieczeństwo stosowania produktu.
UWAGA: Przyjmuje się, że tarcze hamulcowe należy zmieniać średnio po przejechaniu 70-80 tys. kilometrów, jednak zużycie tarcz w czasie może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak: częstotliwość hamowania, styl jazdy czy model auta.







