Opis
DOPASOWANIE DO AUTA
PRODUKT PRZEZNACZONY DO:
Toyota Avensis II Kombi, Liftback, Sedan (2003-2008)
LISTA NUMERÓW OE:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| TOYOTA | 4243105030 |
| TOYOTA | 4243105060 |
| TOYOTA | 42431YZZAA |
LISTA ZAMIENNIKÓW:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADT343167 |
| FEBI BILSTEIN | 26061 |
| QUINTON HAZELL | 670000 |
| QUINTON HAZELL | BDC5519 |
| QUINTON HAZELL | BSF5519 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BG3912 |
| MAPCO | 15566 |
| JAPANPARTS | DP214 |
| HELLA | 8DD 355 111-661 |
| HELLA | 8DD 355 111-671 |
| ATE | 24011003111 |
| PAGID | 54357 |
| PAGID | 54357PRO |
| VALEO | 186849 |
| VALEO | 297849 |
| BOSCH | 0 986 479 242 |
| BOSCH | 0 986 479 969 |
| TEXTAR | 92135700 |
| TEXTAR | 92135703 |
| TEXTAR | 98200137501 |
| JURID | 562418J |
| JURID | 562418JC |
| BENDIX | 562418B |
| BENDIX | 562418BC |
| FTE | BS7165 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3312052 |
| FERODO | DDF1406 |
| FERODO | DDF14061 |
| FERODO | DDF1406C |
| FERODO | DDF1406C1 |
| BREMBO | 08A33510 |
| BREMBO | 08A33511 |
| MINTEX | MDC1696 |
| ZIMMERMANN | 590258500 |
| ZIMMERMANN | 590258520 |
| METELLI | 231010C |
| MEYLE | 30-15 523 0070 |
| SWAG | 81926061 |
| TRW | DF4417 |
| LPR | T2038P |
| REMSA | 670000 |
| ROADHOUSE | 670000 |
| TRISCAN | 812013180 |
| NATIONAL AUTO PARTS | NBD1325 |
| A.B.S. | 17512 |
| NK Eisenach | 204589 |
| NK Eisenach | 314589 |
| GIRLING | 6044174 |
| HAVAM AUTOMOTIVE B.V. | 58247 |
| PILENGA | 5480 |
| ST-TEMPLIN | 0311028520 |
| ST-TEMPLIN | 0311028525 |
| TRUSTING | DF450 |
| WOKING | P670000 |
| CAR | 1421138 |
| CAR | HPD1138 |
| Brake ENGINEERING | DI956456 |
| BORG & BECK | BBD4460 |
RYSUNEK TECHNICZNY
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PARAMETRÓW:
| Producent | Tomex |
| Numer katalogowy części | TX 71-67 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 10 |
| Minimalna grubość [mm] | 9 |
| Wysokość [mm] | 56,5 |
| Ciężar [kg] | 9,85 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 55 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny |
| Powierzchnia | lakierowany |
WYKONANIE I FUNKCJONALNOŚĆ
- Tarcze hamulcowe polskiej marki Tomex Brakes produkowane są z najwyższej jakości żeliwa z optymalnie dobraną zawartością węgla. Proces odlewania tarcz nadzorowany jest za pomocą nowoczesnych systemów komputerowych, a tarcze poddawane są precyzyjnej obróbce geometrii.
- Skład zastosowanego w produkcji materiału pozwala zrównoważyć rozkład temperatur w procesie hamowania, a tym samym zminimalizować zjawisko pęknięć pod wpływem wysokiej temperatury (cracking temperaturowy). Skutecznie eliminuje również ryzyko pęknięć poprzecznych lub powierzchniowych oraz zniekształceń liniowych.
- Proces produkcyjny polegający na powlekaniu tarcz warstwą ochronną lepiej zabezpiecza produkty przed korozją, jak również ułatwia ich montaż w samochodzie, gdyż tego typu tarcze nie wymagają odtłuszczania.
JAK DOBRAĆ TARCZE HAMULCOWE
W celu precyzyjnego dopasowania produktu należy wziąć pod uwagę:
1. Dopasowanie do auta
2. Szczegółowy wykaz parametrów
3. Rysunek techniczny produktu
Ponieważ w danej generacji auta mogą być zastosowane różne warianty tarcz hamulcowych, w celu poprawnego zakupu oferowanego produktu należy zweryfikować informacje dotyczące wymienianej części z rysunkiem technicznym i parametrami określonymi w ofercie lub skonsultować się z wykwalifikowanym mechanikiem.
BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
- Tarcze hamulcowe Tomex spełniają surowe wymogi procedury testowej Thermal Fatigue i High Load (testy na zmęczenie cieplne i duże obciążenia), dzięki czemu oferują jakość zbliżoną to oryginalnego wyposażenia auta.
- Tarcze posiadają europejskie homologacje ECE R-90, potwierdzające najwyższą jakość wykonania i bezpieczeństwo stosowania produktu.
UWAGA: Przyjmuje się, że tarcze hamulcowe należy zmieniać średnio po przejechaniu 70-80 tys. kilometrów, jednak zużycie tarcz w czasie może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak: częstotliwość hamowania, styl jazdy czy model auta.







