Opis
DOPASOWANIE DO AUTA
PRODUKT PRZEZNACZONY DO:
Opel Movano C Van (2021-2023)
LISTA NUMERÓW OE:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| CITROËN | 1606400780 |
| CITROËN | 1606401680 |
| CITROËN | 1607872280 |
| CITROËN | 1611841680 |
| CITROËN | 1618863880 |
| CITROËN | 4246K2 |
| CITROËN | 4246K3 |
| CITROËN | 4246Y3 |
| CITROËN | 4246Y5 |
| CITROËN | 424935 |
| CITROËN | 424936 |
| CITROËN | 4249A0 |
| CITROËN | 4249E3 |
| CITROËN | 4249G5 |
| CITROËN | 4249H2 |
| CITROËN | 4249H9 |
| CITROËN | 46806234 |
| FIAT | 1307356080 |
| FIAT | 1341045080 |
| FIAT | 51728378 |
| FIAT | 51740247 |
| FIAT | 51858362 |
| FIAT | 51858363 |
| FIAT | 71739637 |
| PEUGEOT | 1606401680 |
| PEUGEOT | 1611841680 |
| PEUGEOT | 1618863880 |
| PEUGEOT | 4246K2 |
| PEUGEOT | 4246K3 |
| PEUGEOT | 4246Y3 |
| PEUGEOT | 4246Y5 |
| PEUGEOT | 424935 |
| PEUGEOT | 424936 |
| PEUGEOT | 4249A0 |
| PEUGEOT | 4249E3 |
| PEUGEOT | 4249G5 |
| PEUGEOT | 4249H2 |
| PEUGEOT | 4249H9 |
| PEUGEOT | 46806234 |
LISTA ZAMIENNIKÓW:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| FAG | BS4400 |
| FEBI BILSTEIN | 10565 |
| QUINTON HAZELL | 848700 |
| QUINTON HAZELL | BDC4362 |
| QUINTON HAZELL | BDC4400 |
| QUINTON HAZELL | BSF4362 |
| QUINTON HAZELL | BSF4400 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BG2847 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BG3842 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BG847 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BS4400 |
| LEMFÖRDER | 30878 01 |
| MAPCO | 15038 |
| PEX | 140169 |
| FIRST LINE | FBD1896 |
| FIRST LINE | FBD859 |
| HELLA | 8DD 355 104-401 |
| HELLA | 8DD 355 104-421 |
| HELLA | 8DD 355 104-431 |
| HELLA | 8DD 355 108-991 |
| HELLA | 8DD 355 109-011 |
| HELLA | 8DD 355 109-021 |
| ATE | 24.0124-0209.1 |
| ATE | 24012401381 |
| PAGID | 50917 |
| PAGID | 50917PRO |
| PAGID | 54167PRO |
| VALEO | 186419 |
| VALEO | 197131 |
| VALEO | 197228 |
| BOSCH | 0 986 478 842 |
| BOSCH | 0 986 479 297 |
| BOSCH | 0 986 479 314 |
| BOSCH | 0 986 479 B96 |
| BOSCH | 0 986 479 R86 |
| BOSCH | 0 986 479 S70 |
| BOSCH | 986478842 |
| TEXTAR | 92073900 |
| TEXTAR | 92073903 |
| TEXTAR | 92116700 |
| TEXTAR | 92116703 |
| TEXTAR | 98200073901 |
| JURID | 561969J |
| JURID | 561969JC |
| JURID | 561984J |
| JURID | 561984JC |
| JURID | 562644JC |
| BENDIX | 561969B |
| BENDIX | 561969BC |
| BENDIX | 562644BC |
| FTE | BS4362 |
| FTE | BS4400 |
| FERODO | DDF1171 |
| FERODO | DDF11711 |
| FERODO | DDF1171C1 |
| FERODO | DDF768 |
| FERODO | DDF7681 |
| FERODO | DDF768C |
| FERODO | DDF768C1 |
| FERODO | DDF786 |
| FERODO | DDF7861 |
| BREMBO | 09.5906.10 |
| BREMBO | 09590614 |
| BREMBO | 09893210 |
| BREMBO | 09961514 |
| MINTEX | MDC839 |
| MINTEX | MDC840 |
| ZIMMERMANN | 180301100 |
| ZIMMERMANN | 180301120 |
| ZIMMERMANN | 180301150 |
| ZIMMERMANN | 180301320 |
| METZGER | 24534E |
| METZGER | 24814 |
| MAGNETI MARELLI | 353611526240 |
| MAGNETI MARELLI | 353611536240 |
| MAGNETI MARELLI | 431602040490 |
| ROULUNDS RUBBER | D2179 |
| METELLI | 230341 |
| MEYLE | 215 521 0003 |
| MEYLE | 215 521 0019 |
| MEYLE | 2155210003PD |
| SWAG | 70910565 |
| TRW | DF2722 |
| TRW | DF4753S |
| LPR | F2007V |
| LPR | F2181V |
| REMSA | 6120410 |
| REMSA | 650410 |
| REMSA | 848700 |
| BRADI | 1.1526.2.4 |
| ROADHOUSE | 650410 |
| ROADHOUSE | 848700 |
| TRISCAN | 812010140C |
| TRISCAN | 812010141 |
| NATIONAL AUTO PARTS | NBD747 |
| A.B.S. | 16292 |
| ACDelco | AC2179D |
| NK Eisenach | 201943 |
| NK Eisenach | 209946 |
| NK Eisenach | 311943 |
| NK Eisenach | 319946 |
| CIFAM | 800341 |
| GIRLING | 6027221 |
| GRAF | DF29341 |
| HAVAM AUTOMOTIVE B.V. | 57637 |
| PILENGA | V023 |
| PILENGA | V038 |
| PILENGA | V096 |
| ST-TEMPLIN | 031102600030 |
| ST-TEMPLIN | 0311080240 |
| ST-TEMPLIN | 0311080245 |
| ST-TEMPLIN | 0311080250 |
| ST-TEMPLIN | 0311080255 |
| TRUSTING | DF547 |
| WOKING | P650410 |
| CAR | 142169 |
| CAR | HPD169 |
| MGA | D1141 |
| MGA | D1408 |
| Brake ENGINEERING | DI955504S |
| BORG & BECK | BBD4802 |
| BORG & BECK | BBD5112 |
| DITAS | DFD1017 |
| ABEX | W0778 |
| BRECK | BR 348 VA100 |
| sbs | 1815201943 |
RYSUNEK TECHNICZNY
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PARAMETRÓW:
| Producent | Tomex |
| Numer katalogowy części | TX 70-60 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 24,1 |
| Minimalna grubość [mm] | 21,9 |
| Wysokość [mm] | 65,6 |
| Ciężar [kg] | 17,05 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 300 |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 80 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 130 |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Powierzchnia | lakierowany |
WYKONANIE I FUNKCJONALNOŚĆ
- Tarcze hamulcowe polskiej marki Tomex Brakes produkowane są z najwyższej jakości żeliwa z optymalnie dobraną zawartością węgla. Proces odlewania tarcz nadzorowany jest za pomocą nowoczesnych systemów komputerowych, a tarcze poddawane są precyzyjnej obróbce geometrii.
- Skład zastosowanego w produkcji materiału oraz system wentylacji tarczy pozwala zrównoważyć rozkład temperatur w procesie hamowania, a tym samym zminimalizować zjawisko pęknięć pod wpływem wysokiej temperatury (cracking temperaturowy). Skutecznie eliminuje również ryzyko pęknięć poprzecznych lub powierzchniowych oraz zniekształceń liniowych.
- Proces produkcyjny polegający na powlekaniu tarcz warstwą ochronną lepiej zabezpiecza produkty przed korozją, jak również ułatwia ich montaż w samochodzie, gdyż tego typu tarcze nie wymagają odtłuszczania.
JAK DOBRAĆ TARCZE HAMULCOWE
W celu precyzyjnego dopasowania produktu należy wziąć pod uwagę:
1. Dopasowanie do auta
2. Szczegółowy wykaz parametrów
3. Rysunek techniczny produktu
Ponieważ w danej generacji auta mogą być zastosowane różne warianty tarcz hamulcowych, w celu poprawnego zakupu oferowanego produktu należy zweryfikować informacje dotyczące wymienianej części z rysunkiem technicznym i parametrami określonymi w ofercie lub skonsultować się z wykwalifikowanym mechanikiem.
BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
- Tarcze hamulcowe Tomex spełniają surowe wymogi procedury testowej Thermal Fatigue i High Load (testy na zmęczenie cieplne i duże obciążenia), dzięki czemu oferują jakość zbliżoną to oryginalnego wyposażenia auta.
- Tarcze posiadają europejskie homologacje ECE R-90, potwierdzające najwyższą jakość wykonania i bezpieczeństwo stosowania produktu.
UWAGA: Przyjmuje się, że tarcze hamulcowe należy zmieniać średnio po przejechaniu 70-80 tys. kilometrów, jednak zużycie tarcz w czasie może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak: częstotliwość hamowania, styl jazdy czy model auta.







